Nama lengkap | Bolton Wanderers Football Club | ||
---|---|---|---|
Julukan | The Trotters | ||
Didirikan | 1874 dengan nama Christ Church FC | ||
Stadion | Stadion Reebok, Bolton, Britania Raya (Kapasitas: 28.723) | ||
Ketua | Phil Gartside | ||
Manajer | Owen Coyle | ||
Liga | Liga Premier Inggris | ||
2008-09 | Liga Premier Inggris, 13 | ||
|
Selasa, 07 Februari 2012
Bolton Wanderers
Wigan Athletic
Nama lengkap | Wigan Athletic Football Club | ||
---|---|---|---|
Julukan | The Latics | ||
Didirikan | 1932 | ||
Stadion | Stadion DW Robin Park Road, Wigan (Kapasitas: 25.138[1]) | ||
Ketua | David Whelan | ||
Manajer | Roberto Martinez | ||
Liga | Liga Utama Inggris | ||
2010–11 | Liga Utama Inggris, ke-11 | ||
Situs web | Situs web resmi klub | ||
|
Wolverhampton Wanderers
Nama lengkap | Wolverhampton Wanderers F.C. | ||
---|---|---|---|
Julukan | Wolves | ||
Didirikan | 1877 (sebagai St. Luke's) | ||
Stadion | Stadion Molineux, Wolverhampton (Kapasitas: 27.828) | ||
Pemilik | Steve Morgan OBE | ||
Ketua | Steve Morgan OBE | ||
Manajer | Mick McCarthy | ||
Liga | Liga Utama Inggris | ||
2010–2011 | Liga Utama Inggris, ke-17 | ||
Situs web | Situs web resmi klub | ||
|